

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| INCIRO 1.60% 2026-01-25 KRWHyundai Steel Co. | South Korea | 2026-01-25 | 1.596 | 2.67 |
| INCIRO 1.80% 2026-07-23 KRWHyundai Steel Co. | South Korea | 2026-07-23 | 1.804 | 2.72 |
| INCIRO 1.84% 2025-01-22 KRWHyundai Steel Co. | South Korea | 2025-01-22 | 1.835 | 0.00 |
| INCIRO 1.90% 2028-01-25 KRWHyundai Steel Co. | South Korea | 2028-01-25 | 1.896 | 2.91 |
| INCIRO 2.02% 2025-07-14 KRWHyundai Steel Co. | South Korea | 2025-07-14 | 2.020 | 0.00 |
| INCIRO 2.53% 2026-01-22 KRWHyundai Steel Co. | South Korea | 2026-01-22 | 2.526 | 2.67 |
| INCIRO 2.72% 2025-08-30 KRWHyundai Steel Co. | South Korea | 2025-08-30 | 2.717 | -0.05 |
| INCIRO 2.73% 2025-01-25 KRWHyundai Steel Co. | South Korea | 2025-01-25 | 2.730 | 3.12 |
| INCIRO 2.86% 2026-10-28 KRWHyundai Steel Co. | South Korea | 2026-10-28 | 2.856 | 2.72 |
| INCIRO 2.90% 2027-01-25 KRWHyundai Steel Co. | South Korea | 2027-01-25 | 2.896 | 2.80 |
| INCIRO 3.90% 2027-01-22 KRWHyundai Steel Co. | South Korea | 2027-01-22 | 3.897 | 2.74 |
| INCIRO 4.06% 2026-01-17 KRWHyundai Steel Co. | South Korea | 2026-01-17 | 4.057 | 2.64 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.